Lamborghini Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 14А

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС LAMBORGHINI

Сервисный центр Lamborghini Москва Запад и Lamborghini Санкт-Петербург всегда стремятся превосходить ожидания наших клиентов в отношении качества и исключительного обслуживания.
Все специалисты прошли профессиональное обучение и получили сертификацию от завода-производителя. Мы используем только оригинальные запасные части Lamborghini, что обеспечивает максимальный уровень безопасности, надежности и эффективности при эксплуатации суперкара Lamborghini.
Авторизованные сервисные центры по обслуживанию автомобилей Lamborghini находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, наши специалисты обеспечены всем необходим оборудованием для выездного ремонта в любом городе России.
В рамках технического обслуживания и ремонта автомобилей Lamborghini Сервисный центр оказывает следующие виды услуг:

  • техническое обслуживание;
  • текущий ремонт;
  • гарантийный ремонт;
  • контрольно-диагностическое обслуживание и ремонт электрических и электронных систем;
  • замена узлов и агрегатов;
  • регулировочные работы (двигатель, коробка передач, рулевое управление, подвеска, осветительные приборы);
  • ремонт и обслуживание систем кондиционирования;
  • шиномонтажные работы и балансировка колес;
  • установка дополнительного оборудования (аудио и видео системы, системы глобального обнаружения, элементы оригинальной отделки интерьера и экстерьера);
  • продление времени действия гарантийного периода;
  • консультации и информационная поддержка по вопросам эксплуатации автомобиля.

Сервисный центр Lamborghini Санкт-Петербург

Адрес
Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 14А
Телефон
+7 812 421-68-38
Время работы
Ежедневно с 09:00 до 21:00

Цены на сервис

Выберите интересующую Вас модель Lamborghini

Urus
Вид работ Стоимость в рублях
Работа Запасные части Сумма
ТО-1 (1год/15000км) 27 300 41 758,80 69 058,80
ТО-2 (2года/30000км) 36 000 45 629,70 81 629,70
ТО-3 (3года/45000км) 54 000 75 025,08 129 025,08
ТО-4 (4года/60000км) 36 000 45 629,70 81 629,70
Замена передних тормозных колодок 12 600 131 962,50 144 562,50
Замена задних тормозных колодок 9 000 73 312,50 82 312,50
Huracan
Вид работ Стоимость в рублях
Работа Запасные части Сумма
ТО-1 (1год/15000км) 49 050 40 425,10 89 475,10
ТО-2 (2года/30000км) 93 600 93 822,41 187 422,41
ТО-3 (3года/45000км) 73 800 127 520,35 201 320,35
ТО-4 (4года/60000км) 109 200 93 822,41 203 022,41
Замена передних тормозных колодок 9 000 77 244,40 86 244,40
Замена задних тормозных колодок 9 000 66 626,40 75 626,40
Замена колодок стояночного тормоза 9 000 45 893,63 54 893,63
Aventador
Вид работ Стоимость в рублях
Работа Запасные части Сумма
ТО 2500км 0 118 766,25 118 766,25
ТО-1 (1год/15000км) 94 050 51 872,41 145 922,41
ТО-2 (2года/30000км) 126 900 242 067,32 368 967,32
ТО-3 (3года/45000км) 93 150 51 872,41 145 022,41
ТО-4 (4года/60000км) 127 800 257 146,23 384 946,23
ТО-5 (5лет/75000км) 94 500 104 004,05 198 504,05
ТО-6 (6лет/90000км) 126 000 242 067,32 368 067,32
ТО-7 (7лет/105000км) 117 000 263 411,23 380 411,23
Замена передних тормозных колодок 9 000 197 088,63 206 088,63
Замена задних тормозных колодок 9 000 168 311,42 177 311,42
Замена колодок стояночного тормоза 9 000 119 922,83 128 922,83
Gallardo (2009-2013 г.в.)
Вид работ Стоимость в рублях
Работа Запасные части Сумма
ТО 15 000 км 34 500 32 515,56 67 015,56
ТО 30 000 км 82 800 65 500,32 148 300,32
ТО 45 000 км 34 500 50 345,16 84 845,16
ТО 60 000 км 103 500 107 165,28 210 665,28
ТО 75 000 км 34 500 32 515,56 67 015,56
ТО 90 000 км 124 200 85 488,24 209 688,24
ТО 105 000 км 34 500 32 515,56 67 015,56
ТО 120 000 км 103 500 150 144,00 253 644,00
ТО 135 000 км 34 500 32 515,56 67 015,56
Замена передних тормозных колодок 6 900 63 576,60 70 476,60
Замена задних тормозных колодок 6 900 62 872,80 69 772,80
Gallardo (2004-2008 г.в.)
Вид работ Стоимость в рублях
Работа Запасные части Сумма
ТО 12 000 км 34 500 32 515,56 67 015,56
ТО 24 000 км 82 800 65 500,32 148 300,32
ТО 36 000 км 34 500 50 345,16 84 845,16
ТО 48 000 км 103 500 107 165,28 210 665,28
ТО 60 000 км 34 500 32 515,56 67 015,56
ТО 72 000 км 124 200 85 488,24 209 688,24
ТО 84 000 км 34 500 32 515,56 67 015,56
ТО 96 000 км 103 500 150 144,00 253 644,00
ТО 108 000 км 34 500 32 515,56 67 015,56
Замена передних тормозных колодок 6 900 63 576,60 70 476,60
Замена задних тормозных колодок 6 900 62 872,80 69 772,80
Murciélago LP 640 / Reventòn
Вид работ Стоимость в рублях
Работа Запасные части Сумма
ТО 12 000 км 41 400 31 905,60 73 305,60
ТО 24 000 км 82 800 107 446,80 190 246,80
ТО 36 000 км 48 300 31 964,25 80 264,25
ТО 48 000 км 110 400 234 412,32 344 812,32
ТО 60 000 км 41 400 31 905,60 73 305,60
ТО 72 000 км 96 600 267 561,30 364 161,30
ТО 84 000 км 41 400 31 905,60 73 305,60
ТО 96 000 км 110 400 234 412,32 344 812,32
ТО 108 000 км 41 400 31 905,60 73 305,60
Замена передних тормозных колодок 6 900 93 558,48 100 458,48
Замена задних тормозных колодок 6 900 69 347,76 76 247,76
Murciélago (2005-2006 г.в.)
Вид работ Стоимость в рублях
Работа Запасные части Сумма
ТО 12 000 км 41 400 31 905,60 73 305,60
ТО 24 000 км 82 800 107 446,80 190 246,80
ТО 36 000 км 48 300 31 964,25 80 264,25
ТО 48 000 км 110 400 234 412,32 344 812,32
ТО 60 000 км 41 400 31 905,60 73 305,60
ТО 72 000 км 96 600 267 561,30 364 161,30
ТО 84 000 км 41 400 31 905,60 73 305,60
ТО 96 000 км 110 400 234 412,32 344 812,32
ТО 108 000 км 41 400 31 905,60 73 305,60
Замена передних тормозных колодок 6 900 93 558,48 100 458,48
Замена задних тормозных колодок 6 900 69 347,76 76 247,76

Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой. Стоимость товаров/услуг, их наличие и подробные характеристики уточняйте у представителей Администрации Сайта, используя средства связи, указанные на Сайте

Персонализируйте свой суперкар
Смотреть аксессуары